バックライト付きで見やすい画面表示
家庭用電源と乾電池に対応
FM周波数でAM放送をクリアな音質で楽しめる
各部名称
仕様一覧
品名 | CDラジオカセットレコーダー | ||
型番 | CSD-B40 | ||
本体 | サイズ | 230×220×123mm(W×D×H) | |
質量 | 約1.5kg(電池含まず) | ||
色 | シルバー | ||
CD部 | 再生可能ディスク | CD | ● |
CD-R/RW | ● | ||
再生モード | 1曲 | ● | |
全曲 | ● | ||
ランダム | ● | ||
イントロ | ● | ||
通常 | ● | ||
プログラム | ●(20曲) | ||
便利機能 | カラオケガイド | – | |
エコー | – | ||
ラジオ部 | 受信周波数 | FM | 76MHz – 108MHz(ワイドFM対応) |
AM | 522kHz – 1620kHz | ||
カセットテープ部 | 推奨テープ | ノーマルテープ(60分以下) | |
早送り・巻戻し時間 | 約180秒 | ||
録音方式 | DCバイアス・マグネット消去 | ||
トラック方式 | 4トラック、2チャンネル(ステレオ) | ||
オートストップ機能 | 再生時のみ対応 | ||
Bluetooth®部 | バージョン | Ver.5.0 | |
対応プロファイル | A2DP | ||
対応コーデック | SBC | ||
スピーカー | 実用最大出力 | 2.0W×2 | |
入出力端子 | ヘッドホン出力端子 | ● (ステレオミニ φ3.5mm) | |
AUX外部入力端子 | ● (ステレオミニ φ3.5mm) | ||
マイク端子 | – | ||
電源 | 電源コード | AC100V(50/60Hz) | |
乾電池 | DC9V 単2形乾電池×6個(別売) | ||
電池持続時間 | CD再生 | (アルカリ電池)約12時間 | |
FM受信 | (アルカリ電池)約50時間 | ||
テープ再生 | (アルカリ電池)約16時間 | ||
消費電力 | 15W | ||
付属品 | 取扱説明書(含保証書)、電源コード |
※製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※写真のデザイン、色は実物と異なる場合があります。
※Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, INCの所有であり、アイワ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
※その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名、会社名等は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では®、™マークは明記していません。