-
裏番組録画にも便利なWチューナー搭載
-
HDMI 2系統でゲームなど楽しみ方ひろがる。
-
USB2 2系統で外付けHDDもつなげる。
-
たっぷり録画が可能な大容量4TB外付けHDD対応
仕様一覧
シリーズ名 | H10 | ||
品名 | ハイビジョン液晶テレビ | ||
型番 | TV-32H10 | ||
画面サイズ | 32V型(32 inch) | ||
本体 | 寸法 | 734(W)×191(D)×487(H)mm | |
質量 | 約4.0kg | ||
チューナー | 受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー対応 | |
BSデジタル:BS000~BS999 | |||
110度CSデジタル放送:CS000~CS999 | |||
チューナー数 | 地上デジタル×2 | ||
BS・110度CSデジタル×2 | |||
解像度 | 1366×768 | ||
コントラスト比 | 3000:1 | ||
応答速度 | 6.5ms | ||
視野角 | 178°/178° | ||
スピーカー | チャンネル | 2チャンネル | |
出力 | 8W+8W | ||
入出力端子 | アンテナ端子 | 地上デジタル×1/ BS・110度CSデジタル×1 | |
ビデオ入力 | AV入力(RCA)×1 | ||
HDMI端子 | HDMI(Ver.1.4a標準規格) × 2 ARC対応(HDMI1)、HDCP1.4対応 | ||
音声出力 | φ3.5㎜ステレオヘッドホンジャック×1 | ||
光デジタル音声出力×1 | |||
LAN | LANポート(RJ45)×1 ※データ放送用 | ||
USB(録画専用) | USB2.0端子×2 | ||
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 | ||
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:7チャンネル/6時間分表示/8日分受信 | ||
録画機能 | 裏番組録画・留守録対応 | ||
最大録画予約件数:64 | |||
最大録画番組数:3000 | |||
電源 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 50W | ||
待機電力 | 0.3W | ||
年間消費電力 | 68kWh | ||
省エネ達成率 | 103% | ||
使用環境 | 温度:0℃~40℃/20%~80%RH(結露なきこと) | ||
壁掛け金具ネジ穴寸法(VESA規格対応) | VESA 100×100㎜ | ||
付属品 | リモコン×1、リモコン用単四形乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、 取扱説明書(保証書付き)×1、B-CASカードスロットカバー×1、カバー用ネジ×1 ※転倒防止用器具および壁掛け金具は別売(本機専用品はございません) |
※製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※写真のデザイン、色は実物と異なる場合があります。
※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標です。
外付けHDD/壁掛け金具(推奨メーカー) | ||||||
録画用外付けHDD | エレコム 製 | バッファロー 製 | アイ・オー・データ製 | |||
壁掛け金具 | ハヤミ工産 製 | 朝日木材加工 製 |